2025-2026 оқу жылы түлектері
11 «А» оқушылар
Тізімі
| р/с | Оқушы тегі | Аты | Әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | АБАЕВА | АЙАРУ | УЛЬЯНОВНА | қазақ | қыз |
| 2 | АБАТБАЙ | НАЙРА | ӘБДІРАХМАНҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 3 | АБИЛЕВА | ГУЛЬЖАНАТ | АРМАНОВНА | қазақ | қыз |
| 4 | АЛИЕВ | БЕЛЕС | ЛАШЫНҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 5 | АЯПБЕРГЕНОВА | ГУЛЖАЙНА | БЕРІКҒАЛИҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 6 | БИҒАРИН | ЕРНҰР | БАУЫРЖАНҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 7 | ГАЙСИНА | АЙГЕРИМ | КАЙЫРЖАНОВНА | қазақ | қыз |
| 8 | ГАЛИЕВА | АЯГУЛЬ | СЕРИКБАЕВНА | қазақ | қыз |
| 9 | ДУРДЫ | ӨРКЕН | АМАНКЕЛДИҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 10 | ЕРЖАНҰЛЫ | КӘРІМ | қазақ | ұл | |
| 11 | ЖАКСЫБЕК | ҚАРАҚАТ | НУРЖАНҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 12 | ИЗБАСАРОВ | ЕРМЕК | АСХАТОВИЧ | қазақ | ұл |
| 13 | ІЗБАСАР | МЕЙІРЖАН | АЙТЖАНҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 14 | КАНГАБАЕВ | АЛМАС | ЖАНАБЕКОВИЧ | қазақ | ұл |
| 15 | ҚАЖЫМҰХАММАДОВА | ҰЛДАНА | ҚАЖЫМҰХАММАДҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 16 | ҚАЙЫРХАНОВА | ЕРКЕНАЗ | ИБРАГИМҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 17 | ҚУАНШАЛЫ | НАЗЫМ | ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 18 | ТАГАНИЯЗ | ҚУАНДЫҚ | АБДУЛЛАҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 19 | ХАЙРЕДИНОВ | ЕРАСЫЛ | АСЕТҰЛЫ | қазақ | ұл |
2025-2026 оқу жылы түлектері
11 «Б» оқушылар
Тізімі
| р/с | Оқушы тегі | Аты | Әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | АНШЫБАЙ | АЯУЛЫМ | АМАНЖАНҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 2 | АРЫКОВА | АЙКЕРІМ | РУСТЕМҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 3 | БЕРДІАБУ | АҚБОТА | ӨМІРХАНҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 4 | ДЖУМАБАЙ | АЙЗАДА | АБАЙҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 5 | ЖАКСЫЛЫК | ҚҰРБАНАЙ | БИТУРЕҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 6 | ЖАЛҒАСБАЙ | ЕРАСЫЛ | БАУЫРЖАНҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 7 | ЖҰМАБАЙ | ҚЫМБАТ | БЕРІКБАЙҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 8 | КАРАШАЕВА | ЗАРИНА | ЗАРИПБАЕВНА | қазақ | қыз |
| 9 | ҚОЙЛЫБАЙ | МӘДИНА | БЕКБОЛАТҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 10 | НҰР | АЯЖАН | ІСЕНҚҰЛҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 11 | ОРЫМБЕК | ЖАНСАЯ | КАЙРАТҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 12 | САРСЕНОВ | ЖАНДОС | АЛИБЕКОВИЧ | қазақ | ұл |
| 13 | СЕБЕК | ИСЛАМ | РУСТЕМҰЛЫ | қазақ | ұл |
| 14 | ТЕМІРХАНОВА | АЙЗЕРЕ | ҚАНАТҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
| 15 | УРАЗУМБЕТОВА | ҚАЗЫНА | НҰРЛАНҚЫЗЫ | қазақ | қыз |
2025-2026 оқу жылы түлектері
11 «В» оқушылар
Тізімі
| р/с | Оқушы тегі | Аты | Әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | АБДУЛЛАЕВА | ЛУИЗА | ВАДИМОВНА | Русские | қыз |
| 2 | АЛИСУЛТАНОВА | ДИАНА | ЭЛЬБРУСОВНА | Лезгины | қыз |
| 3 | АХМЕДОВ | БАГАДДИН | ФАРХАД ОГЛЫ | Лезгины | ұл |
| 4 | БАЙМУХАНОВА | КАМИЛА | АСКАРОВНА | Казахи | қыз |
| 5 | БЕЛАЯ | АЗА | СЕРГЕЕВНА | Ингуши | қыз |
| 6 | БЕРУЕВА | МОНИКА | АРТЕМОВНА | Чеченцы | қыз |
| 7 | ГАСЫМОВА | ФАТИМА | ЛАЧЫН КЫЗЫ | Азербайджанцы | қыз |
| 8 | ГУЛИЕВ | ӘЛИ | САБИТ ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 9 | ГУСЕЙНОВ | АМАЛ | АМИЛЬ ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 10 | ДЖАМАЛОВ | КАМИЛЬ | РУСЛАНОВИЧ | Лезгины | ұл |
| 11 | ЖАНКЕНОВ | АРСЕН | АЛИБЕКОВИЧ | Казахи | ұл |
| 12 | ЖАРЫЛГАСОВА | АЛМАГУЛЬ | НУРЛЫБЕКОВНА | Казахи | қыз |
| 13 | ИСАЕВА | ЭМИЛИЯ | ЗИЯТХАНОВНА | Аварцы | қыз |
| 14 | КАЛИНИН | МИХАИЛ | ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Русские | ұл |
| 15 | КОНДРАТЬЕВА | АНГЕЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | Мордва | қыз |
| 16 | МАЛЕЕВ | КИРИЛЛ | КОНСТАНТИНОВИЧ | Русские | ұл |
| 17 | МЕШАЯН | САБИНА | ГЕОРГИЕВНА | Удины | қыз |
| 18 | МУСАЕВ | СУЛТАН | ПАХРУТДИНОВИЧ | Аварцы | ұл |
| 19 | МУСАЕВИ | АЛБЕРТИ | Азербайджанцы | ұл | |
| 20 | МУХТАРОВ | АЯЗ | РАУФ ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 21 | НУРЫМБЕТОВ | РАКЫМ | ОМИРБЕКОВИЧ | Казахи | ұл |
| 22 | САИДОВ | ИСЛАМ | ЛОМАЛИЕВИЧ | Чеченцы | ұл |
| 23 | САТЫБАЛДИЕВ | ҰЛАН | Казахи | ұл | |
| 24 | СЕЙТЛЕПЕСОВ | МАМАНБИ | ЖАЛГАСОВИЧ | Каракалпаки | ұл |
| 25 | СТИПЛИНА | ВИКТОРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | Русские | қыз |
| 26 | СУЛТАНОВА | ФИРУЗА | ЭЛЬДАНИЗ КЫЗЫ | Азербайджанцы | қыз |
| 27 | ТИЛЕГЕН | АЛИБИ | БЕКБОЛҰЛЫ | Казахи | ұл |
| 28 | ХИМИЧ | ТАТЬЯНА | ДМИТРИЕВНА | Украинцы | қыз |
| 29 | ЧУБОВ | ВИКТОР | ИГОРЕВИЧ | Русские | ұл |
| 30 | ШЕСТАЕВА | ДАРЬЯ | ДМИТРИЕВНА | Русские | қыз |
| 31 | ШИШКИН | ЭРНЕСТ | РЕНАТОВИЧ | Русские | ұл |
| 32 | ЯНКОВСКАЯ | АЛЕКСАНДРА | АЛЕКСАНДРОВНА | Русские | қыз |
2025-2026 оқу жылы түлектері
11 «Г» оқушылар
Тізімі
| р/с | Оқушы тегі | Аты | Әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | АБАСОВ | РУСЛАН | ЗАКИРОВИЧ | Кумыки | ұл |
| 2 | АБИШЕВА | АМИНА | ТЕМИРЛАНОВНА | Казахи | қыз |
| 3 | АРТЮШИНА | АРИНА | АРТУРОВНА | Русские | қыз |
| 4 | АФАНАСЬЕВА | ОЛЬГА | ИГОРЕВНА | Русские | қыз |
| 5 | АШИБАЕВА | АЛЬФИЯ | МУРАТОВНА | Казахи | қыз |
| 6 | АШИБАЕВА | СОФИЯ | МУРАТОВНА | Казахи | қыз |
| 7 | БАЙДАУЛЕТОВА | ДАРИНА | ЖЕҢІСҚЫЗЫ | Казахи | қыз |
| 8 | БИЖАНОВ | АСЛАН | УМИРБЕКОВИЧ | Казахи | ұл |
| 9 | БОГАТКИНА | АЛИНА | ВИТАЛЬЕВНА | Русские | қыз |
| 10 | ВАСИЛЬЕВ | РУСЛАН | МАКСИМОВИЧ | Русские | ұл |
| 11 | ВАСИЛЬЕВА | МИЛАНА | НИКОЛАЕВНА | Русские | қыз |
| 12 | ГАСАНОВ | АЛХАН | ЗАУРОВИЧ | Агулы | ұл |
| 13 | ГУЛИЕВ | НУРЛАН | АГИЛ ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 14 | ӘДІЛ | МЕРЕЙ | МАНАСҰЛЫ | Казахи | ұл |
| 15 | ИВАНОВА | ЕЛИЗАВЕТА | АНДРЕЕВНА | Русские | қыз |
| 16 | КАСАП | ЕЛИЗАВЕТА | Гагаузы | қыз | |
| 17 | КЕРИМОВ | ГЮЛАХМЕД | МАРДАН ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 18 | КОЛЬЦОВА | АНАСТАСИЯ | Русские | қыз | |
| 19 | КРАСНОБАЕВ | ВЛАДИМИР | АНДРЕЕВИЧ | Русские | ұл |
| 20 | МАКАГОНОВА | СОФИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | Русские | ұл |
| 21 | МАКАРЕНКО | ЛЕОНИДА | АНДРЕЕВНА | Русские | ұл |
| 22 | НЫГЫМАНОВА | АЛЬБИНА | САМАТОВНА | Казахи | қыз |
| 23 | ПЛИГОВКА | ЕЛИЗАВЕТА | ВАСИЛЬЕВНА | Русские | қыз |
| 24 | РОМАНЮК | БОГДАН | РОМАНОВИЧ | Русские | ұл |
| 25 | САГИЯН | АРТУР | НОРАЙРОВИЧ | Армяне | ұл |
| 26 | САҒЫНДЫК | НУРХАТ | АСХАТУЛЫ | Казахи | ұл |
| 27 | САНЖАРОВ | ВЛАДИМИР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | Русские | ұл |
| 28 | СТРОКИН | МАРК | ДМИТРИЕВИЧ | Русские | ұл |
| 29 | СУЛЕЙМАНОВА | МАРИЯМ | СЕЗГИНОВНА | Татары | қыз |
| 30 | ТКАЧЕНКО | АННА | АЛЕКСЕЕВНА | Русские | ұл |
| 31 | ТОЛСТЕНЕВА | УЛЬЯНА | ВИТАЛЬЕВНА | Русские | қыз |
| 32 | ШУБИН | ДМИТРИЙ | АНТОНИО | Русские | ұл |
2024-2025 оқу жылы түлектері
11 «А» оқушылар
Тізімі
| № | оқушының тегі, | аты | әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | Жумагалиев | Расул | Алмасбекұлы | қазақ | ұл |
| 2 | Ибат | Милена | Болатбекқызы | қазақ | қыз |
| 3 | Қанатбеков | Нұржан | Ғалымжанұлы | қазақ | ұл |
| 4 | Мұратова | Азиза | Амангелдықызы | қазақ | қыз |
| 5 | Насурулла | Нұрсейіт | Талғатұлы | қазақ | ұл |
| 6 | Сейлихан | Ислам | Канатұлы | қазақ | ұл |
| 7 | Сейткалиева | Жанымай | Талгатовна | қазақ | қыз |
| 8 | Сержанұлы | Бержан | қазақ | ұл | |
| 9 | Темірханов | Әнуар | Қанатұлы | қазақ | ұл |
| 10 | Тулиев | Беккожа | Эдильевич | қазақ | ұл |
| 11 | Хаитбай | Жандарбек | Юсупұлы | қазақ | ұл |
| 12 | Чукур | Арнат | Берекетұлы | қазақ | ұл |
2024-2025 оқу жылы түлектері
11 «Б» оқушылар
Тізімі
| № | оқушының тегі, | аты | әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | Абилова | Карина | қазақ | қыз | |
| 2 | Аманкулов | Мадияр | Русланович | қазақ | ұл |
| 3 | Ақәділ | Анес | Раисұлы | қазақ | ұл |
| 4 | Борангалиева | Жаннұр | қазақ | қыз | |
| 5 | Избасканова | Гүлжайна | Қайратқызы | қазақ | қыз |
| 6 | Колбай | Аяулым | Берикқызы | қазақ | қыз |
| 7 | Куанышкали | Аянат | Аскарқызы | қазақ | қыз |
| 8 | Мирасқызы | Альбина | қазақ | қыз | |
| 9 | Нуртасов | Асхат | Нурболович | қазақ | ұл |
| 10 | Нұрболат | Жанна | Эдуардқызы | қазақ | ұл |
| 11 | Орынбасар | Жасұлан | Даниярұлы | қазақ | ұл |
| 12 | Парпиева | Асель | Азаматовна | қазақ | қыз |
| 13 | Рысбек | Арайлым | Галымжанқызы | қазақ | қыз |
| 14 | Сарсенов | Нурдаулет | Алибекович | қазақ | ұл |
| 15 | Үсен | Ақбаян | Мақсатқызы | қазақ | қыз |
2024-2025 оқу жылы түлектері
11 «В» оқушылар
Тізімі
| № | оқушының тегі, | аты | әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | АЗАТ | АМИНА | Казахи | қыз | |
| 2 | АЛЛАХВЕРДИЕВ | САФАР | РАУФ ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 3 | ГАСАНОВА | ЛЕЙЛА | ВУГАР КЫЗЫ | Азербайджанцы | қыз |
| 4 | ГУССЕРТ | КИРА | ИГОРЕВНА | Немцы | қыз |
| 5 | ДОСЕТОВ | ДОСЫМЖАН | МҰХТАРҰЛЫ | Казахи | ұл |
| 6 | КОРИКОВ | АЛЛАУДИН | РАМЗАНОВИЧ | Чеченцы | ұл |
| 7 | КУЗЬМИЧЕВ | АЛЕКСАНДР | ПАВЛОВИЧ | Русские | ұл |
| 8 | МАХАМБЕТОВ | ЖАРАС | ЗАЙДУЛЛАЕВИЧ | Казахи | ұл |
| 9 | МОШКОВА | ЭМИЛИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | Русские | қыз |
| 10 | МУСТАФАЕВА | ЭЛЬВИРА | МЕНГЛИКАЛИҚЫЗЫ | Казахи | қыз |
| 11 | НАБИЕВ | ШАХИН | ЭЛЬШАН ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 12 | РИД | ЕВА АННА | Англичане | қыз | |
| 13 | САМОЙЛЕНКО | НИКОЛИНА | ЖАНЛЫБЕКОВНА | Русские | қыз |
| 14 | САРСЕНОВА | РУСАЛИНА | ГАЛИМИДЕНОВНА | Казахи | қыз |
| 15 | СУЛТАНОВ | ЭМИЛЬ | ЗАУР ОГЛЫ | Азербайджанцы | ұл |
| 16 | ТАРНОВСКИЙ | МАКСИМ | АЛЕКСЕЕВИЧ | Русские | ұл |
| 17 | ТАШПУЛАТОВА | ДИАНА | БАХТОВНА | Казахи | қыз |
| 18 | ТРУММ | РУФИНА | ДМИТРИЕВНА | Эстонцы | қыз |
| 19 | ТУЛЕГЕН | АЯЖАН | ҚАНАТҚЫЗЫ | Казахи | ұл |
| 20 | ХАЛИЛОВА | ФАТИМА | ОКТАЕВНА | Лезгины | қыз |
| 21 | ШАБАЕВА | БОТАГОЗ | СИСЕНГАЛИЕВНА | Казахи | қыз |
2022-2023 оқу жылы түлектері
11 «А» оқушылар
Тізімі
| р/с | оқушының тегі, аты, әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | Актулиева Ару Асанқызы | қаз | қыз |
| 2 | Алимкулов Дамир Мухтарұлы | қаз | ұл |
| 3 | Балмағамбет Ақтолқын Темірханқызы | қаз | қыз |
| 4 | Базарбай Әулет Қонарбайұлы | қаз | ұл |
| 5 | Баймурадова Дильназ Абильхайрқызы | қаз | қыз |
| 6 | Байрамбай Сержан Нұрланұлы | қаз | ұл |
| 7 | Бейки Бехнам | қаз | ұл |
| 8 | Бердіабу Еркебұлан Өмірханұлы | қаз | ұл |
| 9 | Досет Ботакөз Мухтарқызы | қаз | қыз |
| 10 | Дуйсембаева Данажан Саматовна | қаз | қыз |
| 11 | Карабеков Рустам Аскарович | қаз | ұл |
| 12 | Колбай Асылбек Берикұлы | қаз | ұл |
| 13 | Лесбай Арман Дулатұлы | қаз | ұл |
| 14 | Махамбетқызы Ақбота | қаз | қыз |
| 15 | Менгисиев Бердіғали Асқарұлы | қаз | ұл |
| 16 | Мухтарова Сара Сарсенбайқызы | қаз | қыз |
| 17 | Мұрат Ақалмас Қажымұқанұлы | қаз | ұл |
| 18 | Нұрыш Әділет Мырзабайұлы | қаз | ұл |
| 19 | Ізтілеу Нұрдәулет Бахбергенұлы | қаз | ұл |
| 20 | Сериков Едиль Азаматович | қаз | ұл |
| 21 | Табылған Сағындық Мақсатұлы | қаз | ұл |
| 22 | Тіркешбай Балнұр Ерланқызы | қаз | қыз |
| 23 | Тіркеш Абдурахман | қаз | ұл |
| 24 | Уркунбаева Акгуль Болатовна | қаз | қыз |
2022-2023 оқу жылы түлектері
11 «Б» оқушылар
Тізімі
| р/с | оқушының тегі, аты, әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | Асан Жаннат Садреддинқызы | қаз | қыз |
| 2 | Аббасали Малика Саянқызы | қаз | қыз |
| 3 | Асилбеков Нұржігіт Валерийұлы | қаз | ұл |
| 4 | Жоламан Эльвира Амирханқызы | қаз | қыз |
| 5 | Жоламан Эльмира Амирханқызы | қаз | қыз |
| 6 | Зейнулла Айдар Ержанұлы | қаз | ұл |
| 7 | Кажимухан Айбегім Мейрханқызы | қаз | қыз |
| 8 | Карджанова Дана | қаз | қыз |
| 9 | Кошкинбаева Гульназ Женисовна | қаз | қыз |
| 10 | Қали Нұрбек Нұрланұлы | қаз | ұл |
| 11 | Қани Жансая Ерзатқызы | қаз | қыз |
| 12 | Лұқманқызы Айдана | қаз | қыз |
| 13 | Мирзахметов Асадулла | қаз | ұл |
| 14 | Нұртасов Әсет Нұрболұлы | қаз | ұл |
| 15 | Сағыныш Гаухар Бауыржанқызы | қаз | қыз |
| 16 | Сейлхан Мариса Бекбулатқызы | қаз | қыз |
| 17 | Тұрарбекқызы Дильнара | қаз | қыз |
| 18 | Фаритова Дана Тулегеновна | қаз | қыз |
2022-2023 оқу жылы түлектері
11 «В» оқушылар
Тізімі
| р/с | оқушының тегі, аты, әкесінің аты | ұлты | жынысы |
| 1 | Абдуллаев Руслан Романович | азер | ұл |
| 2 | Ажибаев Султанбек Ахмедович | узб | ұл |
| 3 | Алламбергенов Бексултан | каз | ұл |
| 4 | Аманбаева Дильнар Қайратқызы | каз | қыз |
| 5 | Бабаева Сабина Камильевна | орыс | қыз |
| 6 | Гасанов Турал Вугар оглы | азер | ұл |
| 7 | Жолдасбаева Альфия Ержанқызы | каз | қыз |
| 8 | Курмангалиева Альбина Тойлыгуловна | қаз | қыз |
| 9 | Моисеенко Милана Сергеевна | орыс | қыз |
| 10 | Мурсалова Эльмира Беглархановна | лезг | қыз |
| 11 | Петрунина Дарья Дмитриевна | орыс | қыз |
| 12 | Садыков Руслан Ринатович | тат | ұл |
| 13 | Саргулов Жандос Едилбаевич | қаз | ұл |
| 14 | Сидоренко Алина Олеговна | орыс | қыз |
| 15 | Смирнов Степан Дмитриевич | орыс | ұл |
| 16 | Сулейманов Рамал Эйнулла оглы | азер | ұл |
| 17 | Тропина Юлия Евгеньевна | орыс | қыз |
| 18 | Фатыхова София Вячеславна | орыс | қыз |
| 19 | Чуринов Богдан Юрьевич | орыс | ұл |
Құжаттама
| Аты | Түрі мен өлшемі | |
|---|---|---|
| Ақпарлама қаңтар-ақпан 2024 | Қараңыз Жүктеу |
